| AS CFF (1) | Aedian (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GANDON Daniel | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -7 | 9 | -3 | -7 | |
| 55 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | DENIS Pascal | 50 | -9 | -6 | 8 | -9 | |
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -7 | -7 | -7 | ||
| Gandon - Francoual | 0 | 1 | Noël - Denis | -8 | -5 | 6 | -10 | |||
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | DENIS Pascal | 50 | -4 | -8 | -2 | ||
| 55 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -9 | -12 | -8 | ||
| 60 | GANDON Daniel | 0 | 1 | DENIS Pascal | 50 | 11 | -6 | -12 | -7 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 21 | Points : | 298 | 272 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.