| CPS X (3) | ASAF CDG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | BOLOT Bertrand | 60 | 9 | -7 | -6 | 9 | 10 |
| 60 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -8 | -7 | -10 | ||
| 60 | CLÉMENT Anthony | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | BOLOT Bertrand | 60 | -9 | -9 | -9 | ||
| Barban - Clément | 1 | 0 | Bolot - Barbaria | -9 | -15 | 6 | 8 | 13 | ||
| 60 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | CLÉMENT Anthony | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | -8 | 3 | 6 | 6 | |
| 60 | LEMERCIER Laurent | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | CLÉMENT Anthony | 1 | 0 | BOLOT Bertrand | 60 | 6 | 8 | 5 | ||
| 60 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | 4 | 14 | 6 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 24 | 11 | Points : | 371 | 241 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.