| AS Muséum (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LAMY Patricia | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -4 | -7 | -9 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | SOTTO Éric | 80 | 5 | 5 | 4 | ||
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 65 | -11 | 9 | 10 | -6 | -4 |
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | -6 | 3 | -5 | 5 | 12 |
| Lamy - Flandrin | 0 | 1 | Cassier - Sotto | -9 | 10 | -9 | -10 | |||
| 85 | LAMY Patricia | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 65 | -6 | -2 | 10 | 8 | -2 |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | SOTTO Éric | 80 | -6 | 9 | -10 | 7 | -9 |
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 65 | -11 | -3 | 6 | 7 | 9 |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -11 | -7 | 6 | -7 | |
| 85 | LAMY Patricia | 0 | 1 | SOTTO Éric | 80 | -2 | -7 | -7 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 17 | 25 | Points : | 363 | 408 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.