| UAC (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LAMY Bruno | 0 | 1 | HUYNH VINH TRUC Lam | 55 | -8 | -7 | -7 | ||
| 70 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | CLÉMENT Christian | 80 | 7 | -4 | -6 | -5 | |
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | ASSOKANE Vivine | 65 | 4 | -7 | 10 | -5 | 8 |
| 70 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | HUYNH VINH TRUC Lam | 55 | -6 | -7 | 9 | 9 | -3 |
| Lamy - Barrié | 1 | 0 | Clément - Assokane | 8 | 8 | 5 | ||||
| 60 | LAMY Bruno | 0 | 1 | ASSOKANE Vivine | 65 | -7 | 6 | -9 | -2 | |
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | CLÉMENT Christian | 80 | -1 | -10 | 9 | -9 | |
| 70 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | ASSOKANE Vivine | 65 | -5 | -9 | 3 | -8 | |
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | HUYNH VINH TRUC Lam | 55 | 7 | -4 | 7 | -8 | 10 |
| 60 | LAMY Bruno | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 80 | 7 | -9 | 3 | -3 | 14 |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 18 | 24 | Points : | 354 | 399 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.