CPS X (4) | Pasteur (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | SASSOON Nathalie | 75 | 10 | 5 | 7 | ||
95 | PROMENT Thomas | 1 | 0 | LAURENCEAU Raphaël | 95 | -5 | 4 | 4 | 9 | |
70 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | AIMANIANDA Kumar-Vishu | 95 | 1 | 9 | 5 | ||
95 | PROMENT Thomas | 0 | 1 | SASSOON Nathalie | 75 | -5 | 9 | -2 | -4 | |
Proment - Guillerm | 1 | 0 | Sassoon - Laurenceau | -7 | 8 | -9 | 7 | 3 | ||
80 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | AIMANIANDA Kumar-Vishu | 95 | -7 | 4 | 5 | 5 | |
70 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | LAURENCEAU Raphaël | 95 | 3 | 7 | 12 | ||
95 | PROMENT Thomas | 1 | 0 | AIMANIANDA Kumar-Vishu | 95 | -6 | -9 | 6 | 9 | 5 |
70 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | SASSOON Nathalie | 75 | -3 | 10 | 8 | 4 | |
80 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | LAURENCEAU Raphaël | 95 | 8 | 5 | 9 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 10 | Points : | 370 | 291 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.