CPS X (3) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | CLÉMENT Anthony | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | 8 | 9 | 3 | ||
70 | THOREAU Romain | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 4 | 2 | 9 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 7 | 10 | 3 | ||
70 | THOREAU Romain | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | 10 | -9 | -7 | -5 | |
Thoreau - Grynberg | 0 | 1 | Flandrin - Gottini | 9 | 11 | -4 | -8 | -5 | ||
65 | CLÉMENT Anthony | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 9 | 6 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 4 | 7 | 9 | ||
70 | THOREAU Romain | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 6 | 3 | 6 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -5 | -8 | -8 | ||
65 | CLÉMENT Anthony | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 1 | 5 | 0 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 9 | Points : | 327 | 245 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.