| ESC XV (5) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MARI Fernando | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 80 | -11 | -10 | 7 | 8 | 11 |
| 65 | PARENT Lionel | 1 | 0 | TRAN Daniel | 95 | 7 | 7 | 5 | ||
| 80 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | OLSEN Thomas | 55 | -10 | -6 | 6 | -7 | |
| 65 | PARENT Lionel | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 80 | 5 | 10 | -6 | 5 | |
| Mari - Parent | 1 | 0 | Clément - Tran | 7 | 5 | 4 | ||||
| 65 | MARI Fernando | 0 | 1 | OLSEN Thomas | 55 | -4 | -12 | -8 | ||
| 80 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | TRAN Daniel | 95 | 6 | -10 | 9 | 13 | |
| 65 | PARENT Lionel | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 55 | -9 | -7 | 10 | 9 | 9 |
| 80 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 80 | -8 | 4 | 11 | 10 | |
| 65 | MARI Fernando | 1 | 0 | TRAN Daniel | 95 | 6 | 7 | 8 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 13 | Points : | 394 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.