Pasteur (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | SOTTO Éric | 80 | -10 | -9 | 9 | 6 | 11 |
65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -10 | 11 | -9 | -3 | |
95 | GUDIPATTI Rajani | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 65 | -5 | 5 | -4 | -7 | |
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | SOTTO Éric | 80 | -9 | 3 | -10 | 8 | 7 |
Marchand - Laurent | 1 | 0 | Cassier - Haegel | -11 | 9 | 8 | 8 | |||
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 65 | -8 | 8 | 6 | 4 | |
95 | GUDIPATTI Rajani | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | 9 | -5 | -10 | -8 | |
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 65 | 6 | 7 | -6 | 5 | |
95 | GUDIPATTI Rajani | 0 | 1 | SOTTO Éric | 80 | 11 | -7 | -8 | -6 | |
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 12 | -6 | 2 | 9 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 20 | Points : | 402 | 390 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.