UAC (1) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LAMY Bruno | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 70 | -4 | 9 | -7 | 6 | 6 |
55 | GUILLER Patrick | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -11 | -11 | -5 | ||
75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | ION Alexandru | 55 | -9 | -3 | -6 | ||
55 | GUILLER Patrick | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 70 | 10 | 8 | 7 | ||
Lamy - Guiller | 0 | 1 | Fougère - Ion | -7 | -8 | -4 | ||||
60 | LAMY Bruno | 0 | 1 | ION Alexandru | 55 | -6 | -7 | -7 | ||
75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -4 | -5 | -7 | ||
55 | GUILLER Patrick | 0 | 1 | ION Alexandru | 55 | -9 | 8 | 10 | -12 | -10 |
75 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 70 | 9 | 1 | -8 | -12 | 7 |
60 | LAMY Bruno | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -7 | -9 | -6 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 11 | 25 | Points : | 307 | 367 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.