CSCP (2) | UAC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 3 | -10 | 4 | 5 | |
90 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | LAMY Bruno | 60 | -7 | -6 | -8 | ||
75 | SOTTO Éric | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 55 | 7 | 6 | 9 | ||
90 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -11 | -2 | -5 | ||
Cassier - Sotto | 1 | 0 | Lamy - Guiller | -9 | 8 | 8 | 6 | |||
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 55 | -10 | 12 | 3 | 6 | |
75 | SOTTO Éric | 0 | 1 | LAMY Bruno | 60 | -10 | -8 | -9 | ||
90 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 55 | -6 | -8 | -5 | ||
75 | SOTTO Éric | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -2 | -5 | -4 | ||
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | LAMY Bruno | 60 | -6 | -6 | 8 | 0 | 8 |
Match : | 5 | 5 | Set : | 15 | 20 | Points : | 305 | 318 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.