| ESC XV (5) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | PARENT Lionel | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | -3 | -10 | 10 | -7 | |
| 75 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | VO Christian | 60 | -5 | -6 | 10 | -7 | |
| 80 | CHARREAU Thomas | 0 | 1 | DE GAVOTY Jean | 70 | -7 | -4 | 10 | -6 | |
| 75 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | 7 | 4 | -8 | -3 | -3 |
| Parent - Charreau | 0 | 1 | Vo - De Gavoty | 7 | -6 | -6 | -9 | |||
| 65 | PARENT Lionel | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 70 | 8 | 9 | 8 | ||
| 80 | CHARREAU Thomas | 1 | 0 | VO Christian | 60 | -6 | -8 | 8 | 3 | 9 |
| 75 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | DE GAVOTY Jean | 70 | -6 | -2 | -4 | ||
| 80 | CHARREAU Thomas | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | -4 | -11 | -9 | ||
| 65 | PARENT Lionel | 0 | 1 | VO Christian | 60 | -4 | 9 | -9 | 9 | -2 |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 14 | 26 | Points : | 312 | 400 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.