| UAC (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LAMY Bruno | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -7 | -4 | 9 | -9 | |
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -6 | -5 | -11 | ||
| 75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 75 | -7 | 8 | -7 | -5 | |
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -4 | -9 | -5 | ||
| Lamy - Barrié | 1 | 0 | Le Calvez - Gottini | 6 | 6 | -8 | -8 | 6 | ||
| 60 | LAMY Bruno | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 7 | 9 | -6 | 9 | |
| 75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -9 | -5 | -1 | ||
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 75 | 5 | -6 | -6 | -11 | |
| 75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -9 | -6 | -4 | ||
| 60 | LAMY Bruno | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -6 | 9 | -10 | -7 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 10 | 27 | Points : | 291 | 376 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.