| AS Muséum (1) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | LAMY Patricia | 0 | 1 | LEMAIRE Florent | 75 | -1 | -7 | -4 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -9 | -10 | -6 | ||
| 75 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 70 | 10 | -5 | -12 | 10 | -6 |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | LEMAIRE Florent | 75 | 7 | 5 | -6 | 10 | |
| Lamy - Le Calvez | 0 | 1 | Lemaire - Fougère | -8 | 3 | -5 | 9 | -6 | ||
| 90 | LAMY Patricia | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 70 | -8 | -3 | -9 | ||
| 75 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -9 | -6 | -6 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 70 | -8 | -8 | -8 | ||
| 75 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | LEMAIRE Florent | 75 | 6 | -9 | 9 | -9 | -11 |
| 90 | LAMY Patricia | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -2 | -3 | 10 | -6 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 10 | 28 | Points : | 304 | 393 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.