ASCBNPParibas (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LE NÔTRE Yves | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 90 | -11 | 6 | 6 | 8 | |
45 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 6 | 5 | 5 | ||
45 | VITAL Olivier | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | -8 | 8 | -13 | 3 | 8 |
45 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 90 | 7 | 3 | 6 | ||
Le Nôtre - Vital | 1 | 0 | Goetzinger - Cassier | 7 | -7 | 8 | 9 | |||
50 | LE NÔTRE Yves | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 7 | 8 | -10 | 8 | |
45 | VITAL Olivier | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 6 | 8 | -5 | 7 | |
45 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 60 | 9 | 7 | -7 | 6 | |
45 | VITAL Olivier | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 90 | 3 | 4 | 11 | ||
50 | LE NÔTRE Yves | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 9 | 11 | 5 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 7 | Points : | 395 | 288 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.