ASAF CDG (4) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | DERVIEUX Gabriel | 0 | 1 | PARENT Lionel | 65 | -9 | -5 | -6 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 75 | -2 | -12 | -8 | ||
65 | GILIO Canio | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 60 | 9 | 8 | -9 | -8 | -6 |
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | PARENT Lionel | 65 | 2 | -5 | -7 | -8 | |
Dervieux - Gilio | 1 | 0 | Parent - Quiron Blondin | -8 | -8 | 10 | 10 | 2 | ||
95 | DERVIEUX Gabriel | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 60 | -3 | -6 | -5 | ||
65 | GILIO Canio | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 75 | -9 | -8 | -7 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 60 | -8 | -7 | 6 | -8 | |
65 | GILIO Canio | 0 | 1 | PARENT Lionel | 65 | 9 | -8 | -7 | -8 | |
95 | DERVIEUX Gabriel | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 75 | -6 | -6 | -7 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 8 | 29 | Points : | 294 | 378 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.