CSCP (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | 10 | 6 | 7 | ||
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -9 | -1 | -2 | ||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | -3 | -11 | 8 | 17 | 4 |
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -2 | -5 | -9 | ||
Cassier - Vialle | 0 | 1 | Flandrin - Le Calvez | -5 | -9 | 7 | -5 | |||
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 5 | 5 | 3 | ||
90 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -2 | -4 | -7 | ||
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | DELLINGER Marc | 75 | -2 | -6 | -10 | ||
90 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -4 | 9 | -3 | -6 | |
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 70 | 7 | 6 | 10 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 20 | Points : | 269 | 327 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.