| ASOCBTP (2) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 75 | 5 | 7 | 9 | ||
| 75 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | SAGUIN Marc | 90 | 8 | 9 | 7 | ||
| WO | WO | |||||||||
| 75 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 75 | 8 | 6 | 8 | ||
| Lemaire - Eschalier | 1 | 0 | Bourel - Saguin | 12 | 10 | -8 | 5 | |||
| 85 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | SAGUIN Marc | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| 75 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | BOUREL Patrice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | SAGUIN Marc | 90 | 7 | 3 | 1 | ||
| Match : | 7 | 2 | Set : | 21 | 7 | Points : | 243 | 182 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.