| ASOCBTP (3) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 80 | -9 | 6 | -6 | -7 | |
| 85 | LIEGEOIS Viviane | 0 | 1 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 90 | -10 | -5 | -6 | ||
| WO | 0 | 1 | DOUBLET Jonathan | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | LIEGEOIS Viviane | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 80 | -3 | 8 | -7 | -6 | |
| Bourel - Liegeois | 0 | 1 | Quiron-Blondin - Masson--Sériès | -8 | -8 | -2 | ||||
| 75 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | DOUBLET Jonathan | 90 | -9 | -5 | -8 | ||
| WO | 0 | 1 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 0 | DOUBLET Jonathan | 90 | 4 | -9 | 6 | 11 | |
| WO | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 75 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 90 | -8 | -10 | -4 | ||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 5 | 28 | Points : | 187 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.