| UASG (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LUXEY Pierre | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | 5 | -6 | -8 | -8 | |
| 80 | SO Bonavy | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 75 | -5 | 6 | -3 | -8 | |
| WO | 0 | 1 | LEMAIRE Florent | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | SO Bonavy | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | -8 | -8 | 8 | -8 | |
| Luxey - So | 0 | 1 | Eschalier - Lemaire | 7 | 7 | -8 | -7 | -4 | ||
| 85 | LUXEY Pierre | 0 | 1 | LEMAIRE Florent | 85 | -7 | -9 | 7 | 7 | -4 |
| WO | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | SO Bonavy | 0 | 1 | LEMAIRE Florent | 85 | -7 | -9 | -9 | ||
| WO | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | LUXEY Pierre | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 75 | -6 | -10 | -6 | ||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 7 | 30 | Points : | 225 | |||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.