ASOCBTP (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | OULÈS Matthieu | 85 | 8 | 9 | -5 | 8 | |
75 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 85 | 8 | 5 | 9 | ||
65 | ION Alexandru | 1 | 0 | QUIRON-BLONDIN Florian | 80 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |
75 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | OULÈS Matthieu | 85 | 3 | -7 | 9 | -10 | -7 |
Eschalier - Ion | 0 | 1 | Oulès - Besson | -8 | -7 | -9 | ||||
85 | LEMAIRE Florent | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 80 | -7 | 7 | -6 | -3 | |
65 | ION Alexandru | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 85 | 8 | 9 | 9 | ||
75 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | QUIRON-BLONDIN Florian | 80 | 4 | -7 | 9 | 7 | |
65 | ION Alexandru | 1 | 0 | OULÈS Matthieu | 85 | 9 | -9 | 9 | 9 | |
85 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 85 | 11 | 13 | 13 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 14 | Points : | 377 | 358 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.