| ASOCBTP (3) | Pasteur (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | SAGUIN Marc | 0 | 1 | LAURENT Thierry | 65 | -7 | -7 | -3 | ||
| 85 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | NGUYỄN Huu-Huan | 60 | -6 | -10 | -9 | ||
| WO | 0 | 1 | FAUGERON Romain | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | LAURENT Thierry | 65 | -5 | -10 | -8 | ||
| Saguin - Bourel | 0 | 1 | Laurent - Nguyễn | -9 | -4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 90 | SAGUIN Marc | 0 | 1 | FAUGERON Romain | 75 | -5 | 7 | 6 | -6 | -12 |
| WO | 0 | 1 | NGUYỄN Huu-Huan | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 0 | FAUGERON Romain | 75 | 9 | 6 | 5 | ||
| WO | 0 | 1 | LAURENT Thierry | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 90 | SAGUIN Marc | 0 | 1 | NGUYỄN Huu-Huan | 60 | -4 | -8 | -7 | ||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 7 | 27 | Points : | 205 | 358 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.