| UASG (2) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | HULIN Thierry | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | -5 | 10 | 8 | 11 | |
| 75 | LUXEY Pierre | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 55 | -5 | -7 | -8 | ||
| 85 | LOURENCO Pedro | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -3 | -10 | -6 | ||
| 75 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | 8 | 2 | 7 | ||
| Luxey - Lourenco | 0 | 1 | Borgia - Benkadour | -5 | -6 | -7 | ||||
| 60 | HULIN Thierry | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | 10 | -8 | 7 | -7 | -5 |
| 85 | LOURENCO Pedro | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 55 | -3 | -6 | -10 | ||
| 75 | LUXEY Pierre | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -9 | -7 | ||
| 85 | LOURENCO Pedro | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 70 | -5 | -8 | -6 | ||
| 60 | HULIN Thierry | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 55 | 9 | 12 | -10 | -5 | -7 |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 10 | 25 | Points : | 280 | 362 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.