| LCPC CASSC (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 6 | 6 | 9 | ||
| 70 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | TRAN Daniel | 95 | -4 | 3 | 2 | 7 | |
| 65 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | BELASRI Reda | 90 | 8 | 6 | 8 | ||
| 70 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 5 | 10 | 9 | ||
| Gene - Borgia | 1 | 0 | Hayek - Tran | 5 | 5 | -9 | 1 | |||
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | BELASRI Reda | 90 | 9 | 9 | 4 | ||
| 65 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | TRAN Daniel | 95 | 3 | 8 | 8 | ||
| 70 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | BELASRI Reda | 90 | 8 | -8 | -8 | 5 | 8 |
| 65 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | -11 | 2 | 4 | 8 | |
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | TRAN Daniel | 95 | -10 | 7 | 8 | 7 | |
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 6 | Points : | 381 | 257 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.