| Pasteur (1) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | THEBOUAHEUANG Alain | 80 | 1 | 2 | -10 | 7 | |
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 75 | 3 | 10 | 14 | ||
| 60 | DUFOUR Alexandre | 0 | 1 | LOURENCO Pedro | 85 | -8 | -7 | 3 | -8 | |
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | THEBOUAHEUANG Alain | 80 | 6 | 5 | 7 | ||
| Laurent - Marchand | 1 | 0 | Thebouaheuang - Luxey | 7 | -4 | 6 | -9 | 7 | ||
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | LOURENCO Pedro | 85 | 3 | 5 | -10 | 8 | |
| 60 | DUFOUR Alexandre | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 75 | -9 | 6 | 4 | -6 | 6 |
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | LOURENCO Pedro | 85 | 8 | 10 | 8 | ||
| 60 | DUFOUR Alexandre | 1 | 0 | THEBOUAHEUANG Alain | 80 | 10 | 6 | 8 | ||
| 65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 75 | 9 | 9 | -8 | -8 | -6 |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 27 | 12 | Points : | 398 | 312 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.