| LCPC CASSC (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CHEFTEL Kevan | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 5 | 8 | 4 | ||
| 65 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 80 | 7 | 10 | 6 | ||
| 70 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | QUIRON-BLONDIN Florian | 75 | 6 | 9 | 7 | ||
| 65 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 6 | 5 | -13 | -8 | 3 |
| Cheftel - Molina | 1 | 0 | Di Benedetto - Quiron-Blondin | 7 | 8 | -11 | 7 | |||
| 65 | CHEFTEL Kevan | 1 | 0 | QUIRON-BLONDIN Florian | 75 | 6 | 5 | -7 | 5 | |
| 70 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 80 | 3 | 7 | 9 | ||
| 65 | MOLINA Cyril | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 75 | -6 | -8 | 4 | 2 | -7 |
| 70 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 11 | 8 | 3 | ||
| 65 | CHEFTEL Kevan | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 80 | 4 | 7 | 5 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 7 | Points : | 382 | 260 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.