| Pasteur (1) | ASAF CDG (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | MARCERE Rémy | 75 | 7 | 8 | 8 | ||
| 60 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 95 | 2 | 2 | 2 | ||
| 90 | PETRES Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | MARCERE Rémy | 75 | 8 | -5 | 6 | -5 | 4 |
| Nguyễn - Petres | 1 | 0 | Marcere - Pasquet De Leyde | 6 | 11 | 4 | ||||
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | PETRES Stéphane | 1 | 0 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 95 | 5 | 2 | 6 | ||
| 60 | NGUYỄN Huu-Huan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | PETRES Stéphane | 0 | 1 | MARCERE Rémy | 75 | 2 | -5 | -6 | -5 | |
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 95 | 6 | 3 | 7 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 5 | Points : | 336 | 154 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.