Pasteur (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 70 | 7 | 10 | 9 | ||
60 | MARCHAND Pascal | 0 | 1 | ALLAIN Raphaël | 75 | -9 | -10 | 14 | -7 | |
60 | DUFOUR Alexandre | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 70 | 9 | -11 | 8 | 11 | |
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 70 | 4 | -9 | 2 | 10 | |
Laurent - Dufour | 1 | 0 | Allain - Guillerm | 5 | -7 | 7 | -6 | 7 | ||
65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | GUILLERM Dominique | 70 | 8 | -5 | -7 | -10 | |
60 | DUFOUR Alexandre | 1 | 0 | ALLAIN Raphaël | 75 | 6 | 8 | 9 | ||
60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 70 | 10 | 5 | 5 | ||
60 | DUFOUR Alexandre | 1 | 0 | CLÉMENT Christian | 70 | 4 | 3 | -5 | 7 | |
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | ALLAIN Raphaël | 75 | 8 | 5 | 7 | ||
Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 11 | Points : | 382 | 313 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.