| CPS X (4) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 3 | 7 | 8 | ||
| 70 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 75 | -7 | -8 | -10 | ||
| 75 | ALLAIN Raphaël | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 95 | 8 | 6 | 3 | ||
| 70 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 10 | 10 | 8 | ||
| Clément - Guillerm | 0 | 1 | So - Luxey | 7 | -7 | -10 | -6 | |||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 95 | 9 | 9 | 3 | ||
| 75 | ALLAIN Raphaël | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 75 | 9 | -8 | -4 | 10 | -9 |
| 70 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 95 | 4 | 3 | 8 | ||
| 75 | ALLAIN Raphaël | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 6 | -8 | 6 | 9 | |
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 75 | -6 | -5 | -6 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 13 | Points : | 328 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.