| CPS X (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 35 | MONIER Clément | 1 | 0 | VITAL Olivier | 45 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| WO | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 50 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO - WO | 0 | 1 | Vital - Le Nôtre | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 35 | MONIER Clément | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| WO | 0 | 1 | Vital Olivier | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 8 | 14 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.