| CSCP (1) | Paris IX (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | NIETO Michel | 45 | 7 | 9 | -10 | 9 | 7 | ||
| 50 | SOK Ton | 1 | 0 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 6 | 7 | -9 | -9 | 10 | 14 | |
| Zéni - Sok | 1 | 0 | Nieto - Dubreucq | 9 | 3 | 8 | 11 | |||||
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 7 | 3 | -9 | 4 | 2 | ||
| 50 | SOK Ton | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | 6 | 8 | -7 | -8 | -8 | 8 | -8 |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.