| Paris IX (3) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | NIETO Michel | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Nieto - Dubreucq | 1 | 0 | Faucher - Correia | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 45 | NIETO Michel | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.