| ASAF CDG (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | BARBE Michel | 60 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 70 | CREVAT Antoine | 1 | 0 | BARBE Marie | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Aubé - Crevat | 1 | 0 | Barbe - Barbe | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | BARBE Marie | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | BARBE Michel | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 15 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.