| US CORG (3) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 85 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Sethian - Lachambre | 0 | 1 | Borgia - Gene | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 90 | SETHIAN Yannick | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 85 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 75 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 2 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.