| LCPC CASSC (1) | AS CFF (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 75 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | LAJUS Éric | 80 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Borgia - Gene | 1 | 0 | Gandon - Lajus | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 75 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | LAJUS Éric | 80 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 7 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.