ASOCBTP (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | GALICHET Éric | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 8 | 8 | 10 | 7 | |||
65 | ION Alexandru | 1 | 0 | BARBE Marie | 95 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||
Galichet - Ion | 1 | 0 | Barbe - Barbe | 7 | -4 | 8 | 7 | 7 | ||||
60 | GALICHET Éric | 1 | 0 | BARBE Marie | 95 | 7 | 4 | 8 | 7 | |||
65 | ION Alexandru | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 8 | -8 | 7 | 9 | 8 | ||
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 2 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.