David MOOG - 2011/12

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2011 : 45

Points

  • À 45 : 7
  • À 40 : 1,5 (2 perf)
Édition : 07/11/2023 à 15 h 45
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 25 1 FedEq 20120414 indiv 12
V 95 1 FedEq 20120414 indiv 11
V 90 1 FedEq 20120414 indiv 10
V 70 1 FedEq 20120414 indiv 9
V 60 1 FedEq 20120414 indiv 8
V 70 1 FedEq 20120414 indiv 7
D 40 1 FedEq 20120414 indiv 6
V 35 1 FedInd 20120205 indiv 5
V 45 1 FedInd 20120205 indiv 4
V 40 1 FedInd 20120205 indiv 3
D 50 1 FedInd 20120205 indiv 2
D 35 1 FedInd 20120205 indiv 1

Historique