ASOCBTP (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 5 | 7 | 8 | ||
45 | GORAL Didier | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 35 | -6 | -7 | -3 | ||
35 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -2 | 13 | -5 | -8 | |
45 | GORAL Didier | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -6 | -7 | -2 | ||
Barbosa - Mocquais | 0 | 1 | Govindarassou - Zéni | -8 | -6 | -9 | ||||
25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | ZÉNI Patrick | 30 | 12 | -11 | 9 | -8 | 5 |
35 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 35 | -10 | -6 | -6 | ||
45 | GORAL Didier | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -4 | -3 | -9 | ||
35 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -7 | -8 | -6 | ||
25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 35 | 7 | -9 | 3 | 3 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 10 | 24 | Points : | 273 | 339 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.