ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GUILLOU Erwan | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | 6 | -8 | 9 | -1 | -11 |
40 | D Thomas | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | -9 | 3 | 4 | 7 | |
30 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 8 | -9 | -11 | 9 | 5 |
40 | D Thomas | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -7 | -6 | 8 | -3 | |
Guillou - Bernard | 0 | 1 | Kotia - Favreau | -8 | -5 | -5 | ||||
40 | GUILLOU Erwan | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 10 | -9 | 5 | -8 | 9 |
30 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 6 | 7 | -7 | 10 | |
40 | D Thomas | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 7 | -8 | 6 | 9 | |
30 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | 8 | -5 | -5 | -6 | |
40 | GUILLOU Erwan | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 4 | 4 | 8 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 19 | Points : | 375 | 365 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.