ASAF CDG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | AKO Philippe | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -11 | -4 | -7 | ||
45 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 30 | -6 | -7 | 9 | -5 | |
45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -8 | -5 | 8 | -9 | |
45 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -8 | -8 | 6 | -7 | |
Éven - Marchand | 0 | 1 | Girard - D | -10 | -5 | -5 | ||||
45 | AKO Philippe | 1 | 0 | D Thomas | 40 | -10 | 7 | 9 | -9 | 8 |
45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 30 | 9 | -4 | -4 | -4 | |
45 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -8 | -7 | -9 | ||
45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -9 | -7 | -4 | ||
45 | AKO Philippe | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 30 | -9 | -5 | -8 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 7 | 29 | Points : | 279 | 379 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.