| ASOCBTP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | BARBOSA Christophe | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -8 | -8 | 7 | -9 | |
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | MONIER Clément | 30 | 8 | -8 | 8 | -7 | 6 |
| 25 | TARDIEU Vincent | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -10 | 9 | 6 | 3 | |
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | 8 | -9 | 9 | -8 | -5 |
| Barbosa - Tardieu | 0 | 1 | Waelbroeck - Monier | -8 | -8 | -10 | ||||
| 25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -9 | -11 | 10 | 9 | 10 |
| 25 | TARDIEU Vincent | 1 | 0 | MONIER Clément | 30 | 7 | 7 | 10 | ||
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | 9 | -8 | 9 | -7 | 9 |
| 25 | TARDIEU Vincent | 1 | 0 | WAELBROECK Laurent | 30 | 8 | 10 | 4 | ||
| 25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | MONIER Clément | 30 | -6 | 8 | 8 | 9 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 17 | Points : | 407 | 382 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.