ESC XV (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | CLAVIER Claire | 15 | -7 | -12 | -6 | ||
40 | GUILLOU Erwan | 1 | 0 | MORGANT Willy | 30 | 7 | 9 | -8 | -10 | 5 |
40 | D Thomas | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 25 | -9 | -3 | 5 | -7 | |
40 | GUILLOU Erwan | 0 | 1 | CLAVIER Claire | 15 | -7 | -4 | -8 | ||
Bernard - Guillou | 0 | 1 | Clavier - Tissot | -8 | -2 | -10 | ||||
30 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 25 | -8 | -6 | -8 | ||
40 | D Thomas | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | 5 | -6 | 10 | -9 | -9 |
40 | GUILLOU Erwan | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 25 | 4 | 5 | 9 | ||
40 | D Thomas | 0 | 1 | CLAVIER Claire | 15 | -6 | -7 | -6 | ||
30 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | -9 | 5 | -4 | 3 | -5 |
Match : | 2 | 8 | Set : | 11 | 26 | Points : | 306 | 358 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.