LCPC CASSC (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -6 | 6 | -7 | -8 | |
35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | 9 | -10 | 10 | -0 | 8 |
25 | CORREIA Lino | 0 | 1 | MONIER Clément | 30 | 9 | 11 | -9 | -9 | -6 |
35 | MAYOUTE Cédric | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -7 | -10 | -10 | ||
Mayoute - Correia | 1 | 0 | Waelbroeck - Delavergne | 6 | -10 | 9 | -6 | 9 | ||
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | MONIER Clément | 30 | -4 | -8 | -8 | ||
25 | CORREIA Lino | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | 12 | -5 | -5 | 4 | -5 |
35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | MONIER Clément | 30 | 9 | -4 | 9 | 8 | |
25 | CORREIA Lino | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -11 | 7 | -8 | 9 | -8 |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -7 | 7 | -7 | -7 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 17 | 26 | Points : | 378 | 434 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.