| Paris IX (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | -9 | -9 | 6 | 4 | 5 |
| 20 | HAÏK Yaacov | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 45 | 10 | 5 | 8 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | -8 | -7 | 4 | 9 | 6 |
| 20 | HAÏK Yaacov | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | 8 | 8 | 14 | ||
| Tissot - Haik | 1 | 0 | Ako - Éven | 4 | 7 | 7 | ||||
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 7 | 7 | 8 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 45 | 7 | 9 | -11 | 9 | |
| 20 | HAÏK Yaacov | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 7 | 7 | 7 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | 7 | 7 | -10 | 8 | |
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 45 | 8 | 9 | 6 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 6 | Points : | 390 | 287 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.