| ESC XV (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GUILLOU Erwan | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | 5 | 6 | 5 | ||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 50 | 4 | 3 | 10 | ||
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 55 | 10 | 5 | -6 | 8 | |
| 40 | D Thomas | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | 8 | -6 | -11 | -8 | |
| Guillou - D | 1 | 0 | Léger - Sekkat | 5 | -8 | 9 | 7 | |||
| 35 | GUILLOU Erwan | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 55 | 5 | 5 | 7 | ||
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 50 | 8 | -8 | 8 | 5 | |
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 55 | 7 | -10 | 11 | 9 | |
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | -8 | 4 | 6 | 6 | |
| 35 | GUILLOU Erwan | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 50 | 10 | -8 | 3 | 1 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 9 | Points : | 386 | 282 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.