LCPC CASSC (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | 5 | -5 | 10 | -9 | -13 |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 8 | 3 | 4 | ||
60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | HUBERT Hélène | 65 | 10 | 4 | 2 | ||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 45 | 8 | 11 | -11 | 5 | |
Faucher - Correia | 1 | 0 | Drouault - Dian | -8 | 7 | 8 | -9 | 3 | ||
40 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | HUBERT Hélène | 65 | 11 | 9 | 8 | ||
60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -8 | 9 | -7 | -8 | |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | HUBERT Hélène | 65 | -4 | 4 | 4 | 4 | |
60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | -3 | 10 | -8 | -0 | |
40 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 5 | 12 | 5 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 13 | Points : | 378 | 318 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.