ASOCBTP (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 45 | -9 | 10 | 3 | 4 | |
45 | GORAL Didier | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | -8 | 6 | 6 | -8 | 6 |
35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | GORAL Didier | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 45 | -3 | 3 | 6 | 3 | |
Barbosa - Goral | 0 | 1 | Drouault - Dian | -6 | -7 | -8 | ||||
25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 5 | 1 | 6 | ||
45 | GORAL Didier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 45 | -8 | 6 | 4 | 4 | |
25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 8 | 7 | 7 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 8 | Points : | 355 | 183 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.