CPS X (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 3 | 10 | 9 | ||
30 | MONIER Clément | 1 | 0 | BONIN Benjamin | 50 | 6 | 4 | 6 | ||
25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | 3 | -10 | 6 | 10 | |
30 | MONIER Clément | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 9 | -8 | -4 | 10 | 10 |
Monier - Delavergne | 1 | 0 | Berto - Léger | -7 | 9 | 7 | 8 | |||
25 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | 7 | 7 | 8 | ||
25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BONIN Benjamin | 50 | 5 | 7 | 10 | ||
30 | MONIER Clément | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | 7 | 8 | 9 | ||
25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 6 | 7 | 6 | ||
25 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BONIN Benjamin | 50 | 7 | 7 | 7 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 4 | Points : | 364 | 263 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.