ESC XV (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 9 | 7 | -8 | 10 | |
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | TAMISIER Alexandre | 70 | 0 | 5 | 4 | ||
50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | 9 | -6 | -9 | 4 | -5 |
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 8 | 5 | 3 | ||
Léger - Hristić | 1 | 0 | Hulin - Dian | 7 | 6 | 13 | ||||
50 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 4 | -7 | 9 | 11 | |
50 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | TAMISIER Alexandre | 70 | 5 | 8 | 4 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | -5 | 8 | -9 | 6 | 8 |
50 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 4 | 5 | 7 | ||
50 | BONIN Benjamin | 0 | 1 | TAMISIER Alexandre | 70 | 8 | 7 | -11 | -6 | -0 |
Match : | 8 | 2 | Set : | 28 | 10 | Points : | 381 | 296 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.