Paris IX (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | NÉRA Patrick | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 50 | -8 | -7 | -6 | ||
30 | MORGANT Willy | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | 11 | -9 | 4 | -3 | -7 |
WO | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
30 | MORGANT Willy | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 50 | 6 | -9 | -7 | -13 | |
Néra - Morgant | 0 | 1 | Berto - Léger | 6 | -10 | 8 | -12 | -14 | ||
30 | NÉRA Patrick | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -8 | -7 | 10 | -7 | |
WO | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
30 | MORGANT Willy | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -7 | -4 | -9 | ||
WO | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
30 | NÉRA Patrick | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -7 | 10 | 10 | -7 | -8 |
Match : | 0 | 10 | Set : | 8 | 30 | Points : | 262 | 408 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.