| UASG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | D - Girard | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : | 0 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.